горячая обработка 1100MPa ограждая стренгу стального провода горячего DIP гальванизированную

Индивидуализация: Доступный
Материал: Стальная Проволока
Форма поперечного сечения: Круг

Products Details

Основная Информация.

Применение
Строительная Металлическая Сетка, Защитная Сетка, Забор Сетка, Декоративная Сетка, стальной трос
Тип
Оцинкованная
Широкий Ширина
2.1M
Обработка Поверхности
Оцинкованной
Металл для волочения проволоки
Горячее Волочение
Статус
В тяжелом состоянии
Толщина
Металл Толстые провода
образцы
бесплатные образцы
moq
1 тонн
Транспортная Упаковка
упаковка катушек, упаковка z2, упаковка деревянных барабанов
Характеристики
1*19 1*7 1*3 1*37
Торговая Марка
он
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
7312100000
Производственная Мощность
12000 в месяц

Описание Товара

Фабрика была setup в 1958.  Зарегистрированное CO. КАБЕЛЯ ZHEJIANG WANSHENG YUNHE СТАЛЬНОЕ, LTD в 2006. В наше время он имеет стал предпринимательством специально производят тавро "Yunhe" серия продукта металла в металлургической промышленности. Также будет предпринимательством hightech национального ключа поддерживая. Мы теперь имеем зарегистрированную столицу 200 миллионов RMB и заволакивания зона 30 тысяч квадратных метров. Наша компания достигала аттестации системы аттестации системы управления качеством ISO9001 и качества ISO 14001 Мы наилучшим образом узнаны и похвалены многочисленнIp клиентами и домашними и зарубежом из-за наших первосортного качества, поставки в-времени и high-efficiency обслуживания
Сплав цинка редкой земли алюминиевый покрыл стренгу стального провода
целесообразно для вешалки, hang, кабеля связи, линии электропередач для построено на stillsand, и вещей отладки или binding
Жулик Dia. mm Dia. стренга mm cross-section mm2 Прочность на растяжение, Mpa вес kg/100m
1170.00  1270.00  1370.00  1470.00  1570.00 
Minmium ломая усилие, KN
1*3 2.90  6.20  19.86  21.33  23.16  24.98  26.80  28.63  15.99 
3.20  6.40  24.13  25.97  28.19  30.41  32.63  34.85  19.47 
3.50  7.50  28.86  31.06  33.72  36.38  39.03  41.69  23.29 
4.00  8.60  37.70  40.58  44.05  47.52  50.99  54.45  30.42 
1*7 1.00  3.00  5.50  5.92  6.43  6.93  7.44  7.94  4.37 
1.20  3.60  7.92  8.53  9.25  9.98  10.71  11.44  6.29 
1.40  4.20  10.78  11.60  12.60  13.59  14.58  15.57  8.56 
1.60  4.80  14.07  15.14  16.44  17.73  19.03  20.32  11.17 
1.80  5.40  17.81  19.17  20.81  22.45  24.09  25.72  14.14 
2.00  6.00  21.99  23.67  25.69  27.72  29.74  31.76  17.46 
2.20  6.60  26.60  28.63  31.08  33.53  35.97  38.42  22.77 
2.30  6.90  29.08  31.30  33.99  36.65  39.33  42.00  23.09 
2.60  7.80  37.17  40.01  43.43  46.85  50.27  53.69  29.51 
2.90  8.70  46.24  49.77  54.03  58.28  62.53  66.79  36.71 
3.00  9.00  49.48  53.26  57.81  62.36  66.92  71.47  42.37 
  3.20  9.60  56.30  60.60  65.78  70.96  76.14  81.32  44.70 
  3.50  10.50  67.35  72.50  78.69  84.89  91.08  97.28  53.48 
  3.80  11.40  79.39  85.46  92.76  100.10  107.40  114.70  63.04 
  4.00  12.00  87.96  94.68  102.80  110.90  119.00  127.00  69.84 
Zстренга стального провода inc coated
целесообразно для вешалки, hang, кабеля связи, линии электропередач для построено на stillsand, и вещей отладки или binding
Жулик Dia. mm Dia. стренга mm cross-section mm2 Прочность на растяжение, Mpa вес kg/1000m
1170.00  1270.00  1370.00  1470.00  1570.00 
Minmium ломая усилие, KN
1*19 1.6 8.0 38.20 40.22 43.66 47.10 50.54 53.98 304
1.8 9.0 48.35 50.91 55.26 59.62 63.97 68.32 385
2.0 10.0 59.69 62.85 68.23 73.60 78.97 84.34 475
2.2 11.0 72.20 76.08 82.58 89.00 95.58 102.09 569
2.3 11.5 78.94 83.12 90.23 97.33 104.40 111.50 628
2.6 13.0 100.90 106.20 115.30 124.40 133.50 142.60 803
2.9 14.5 125.50 132.20 143.40 154.70 166.00 177.30 999
3.2 16.0  152.80 160.90 174.70 188.40 202.20 215.90 1220
3.5 17.50  182.80 192.50 208.90 225.40 241.80 258.30 1460
4.00  20.0 238.80 251.50 272.90 294.40 315.90 337.40 1900
1*37 1.6 11.2 74.39 73.98 80.30 86.63 92.95 99.27 595
1.8  12.6 94.15 93.63 101.60 109.60 117.60 125.60 753
2.0  14.0 116.20 115.50 125.40 135.30 145.20 155.10 930
2.3 16.1 153.70 152.90 165.90 179.00 192.00 205.10 1230
2.60  18.2 196.40 195.30 212.00 228.70 245.40 262.10 1570
2.90  20.3 244.40 243.10 263.80 284.60 305.40 326.20 1950
3.20  22.4 297.60 296.00 321.30 346.60 371.90 397.10 2380
 

Свяжитесь с нами

Пожалуйста, не стесняйтесь дать свой запрос в форме ниже мы ответим вам в течение 24 часов